このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 4000万円台 | 440�崑� | 7分 | |
| 土地 | 1700万円台 | 190�崑� | 7分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 190�崑� | 7分 | |
| 土地 | 2000万円台 | 120�崑� | 3分 | |
| 土地 | 3900万円台 | 320�崑� | 1分 | |
| 土地 | 3100万円台 | 340�崑� | 5分 | |
| 土地 | 19800万円台 | 1580�崑� | 6分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 150�崑� | 9分 | |
| 土地 | 3300万円台 | 380�崑� | 6分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 190�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1700万円台 | 190�崑� | 8分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |