このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1400万円台 | 150�崑� | 13分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 220�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 170�崑� | 11分 | |
| 土地 | 500万円台 | 50�崑� | 9分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 110�崑� | 14分 | |
| 土地 | 900万円台 | 220�崑� | 10分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 150�崑� | 13分 | |
| 土地 | 900万円台 | 120�崑� | 5分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 150�崑� | 11分 | |
| 土地 | 900万円台 | 220�崑� | 10分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 160�崑� | 7分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |