このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1300万円台 | 300�崑� | 4分 | |
| 土地 | 700万円台 | 360�崑� | 4分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 440�崑� | 2分 | |
| 土地 | 700万円台 | 170�崑� | 3分 | |
| 土地 | 800万円台 | 300�崑� | 3分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 440�崑� | 2分 | |
| 土地 | 500万円台 | 360�崑� | 4分 | |
| 土地 | 900万円台 | 300�崑� | 4分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 300�崑� | 4分 | |
| 土地 | 700万円台 | 360�崑� | 4分 | |
| 土地 | 800万円台 | 300�崑� | 3分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |