このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1700万円台 | 200�崑� | 32分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 180�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 150�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 180�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 200�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 170�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1700万円台 | 200�崑� | 32分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 310�崑� | 29分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 170�崑� | 29分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 310�崑� | 30分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 170�崑� | 29分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |