このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1300万円台 | 140�崑� | 25分 | |
| 土地 | 1700万円台 | 210�崑� | 26分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 170�崑� | 25分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 140�崑� | 24分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 140�崑� | 25分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 180�崑� | 26分 | |
| 土地 | 1700万円台 | 210�崑� | 25分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 180�崑� | 26分 | |
| 土地 | 1700万円台 | 210�崑� | 25分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |