このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1000万円台 | 150�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 140�崑� | 20分 | |
| 土地 | 800万円台 | 100�崑� | 16分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 220�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 160�崑� | 19分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 240�崑� | 20分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 150�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 160�崑� | 19分 | |
| 土地 | 2200万円台 | 250�崑� | 15分 | |
| 土地 | 2100万円台 | 240�崑� | 13分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 260�崑� | 18分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |