このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 700万円台 | 130�崑� | 5分 | |
| 土地 | 2200万円台 | 410�崑� | 5分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 330�崑� | 7分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 320�崑� | 6分 | |
| 土地 | 6300万円台 | 950�崑� | 5分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 230�崑� | 6分 | |
| 土地 | 700万円台 | 120�崑� | 3分 | |
| 土地 | 700万円台 | 90�崑� | 1分 | |
| 土地 | 700万円台 | 130�崑� | 5分 | |
| 土地 | 500万円台 | 70�崑� | 1分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 160�崑� | 3分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |