このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1300万円台 | 180�崑� | 6分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 250�崑� | 5分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 210�崑� | 11分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 160�崑� | 10分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 250�崑� | 6分 | |
| 土地 | 2400万円台 | 400�崑� | 4分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 190�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 250�崑� | 5分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 160�崑� | 11分 | |
| 土地 | 2400万円台 | 400�崑� | 6分 | |
| 土地 | 2100万円台 | 380�崑� | 6分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |