このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 5500万円台 | 560�崑� | 13分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 160�崑� | 14分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 170�崑� | 18分 | |
| 土地 | 4400万円台 | 560�崑� | 15分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 190�崑� | 14分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 220�崑� | 14分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 160�崑� | 14分 | |
| 土地 | 5000万円台 | 690�崑� | 15分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 170�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 190�崑� | 14分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 220�崑� | 14分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |