このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1300万円台 | 170�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 170�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 350�崑� | 17分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 190�崑� | 16分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 270�崑� | 20分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 170�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 170�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 170�崑� | 18分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 350�崑� | - | |
| 土地 | 1400万円台 | 170�崑� | 17分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 170�崑� | 18分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |