このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1400万円台 | 350�崑� | 11分 | |
| 土地 | 500万円台 | 80�崑� | 12分 | |
| 土地 | 400万円台 | 80�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 350�崑� | 11分 | |
| 土地 | 400万円台 | 80�崑� | 12分 | |
| 土地 | 400万円台 | 130�崑� | 13分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 290�崑� | 9分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 290�崑� | 9分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 350�崑� | 1分 | |
| 土地 | 400万円台 | 70�崑� | 10分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |