このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2900万円台 | 550�崑� | 13分 | |
| 土地 | 900万円台 | 330�崑� | 13分 | |
| 土地 | 800万円台 | 210�崑� | 13分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 340�崑� | 13分 | |
| 土地 | 2900万円台 | 540�崑� | 13分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 240�崑� | 13分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 320�崑� | 15分 | |
| 土地 | 2500万円台 | 330�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 340�崑� | 13分 | |
| 土地 | 800万円台 | 210�崑� | 12分 | |
| 土地 | 900万円台 | 330�崑� | 12分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |