このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1200万円台 | 180�崑� | 10分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 290�崑� | 10分 | |
| 土地 | 2600万円台 | 510�崑� | 10分 | |
| 土地 | 900万円台 | 130�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 180�崑� | 10分 | |
| 土地 | 900万円台 | 130�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 280�崑� | 9分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 320�崑� | 7分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 250�崑� | 9分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 160�崑� | 13分 | |
| 土地 | 900万円台 | 130�崑� | 8分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |