このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 900万円台 | 160�崑� | 16分 | |
| 土地 | 900万円台 | 160�崑� | 22分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 160�崑� | 16分 | |
| 土地 | 900万円台 | 160�崑� | 22分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 160�崑� | 16分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 160�崑� | 16分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 350�崑� | 14分 | |
| 土地 | 2200万円台 | 290�崑� | 23分 | |
| 土地 | 900万円台 | 160�崑� | 22分 | |
| 土地 | 2500万円台 | 560�崑� | 16分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 160�崑� | 16分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |