このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1200万円台 | 370�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 250�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 130�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 600�崑� | - | |
| 土地 | 1100万円台 | 130�崑� | 8分 | |
| 土地 | 800万円台 | 280�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1500万円台 | 230�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 130�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 140�崑� | 8分 | |
| 土地 | 19900万円台 | 4420�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 130�崑� | 8分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |