このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 700万円台 | 170�崑� | 8分 | |
| 土地 | 700万円台 | 180�崑� | 8分 | |
| 土地 | 700万円台 | 180�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 420�崑� | 8分 | |
| 土地 | 700万円台 | 180�崑� | 8分 | |
| 土地 | 700万円台 | 170�崑� | 8分 | |
| 土地 | 800万円台 | 170�崑� | 8分 | |
| 土地 | 700万円台 | 170�崑� | 8分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 300�崑� | 8分 | |
| 土地 | 700万円台 | 180�崑� | 8分 | |
| 土地 | 2400万円台 | 1240�崑� | 8分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |