このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2400万円台 | 460�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 280�崑� | 13分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 170�崑� | 10分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 190�崑� | 10分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 200�崑� | 15分 | |
| 土地 | 1300万円台 | 200�崑� | 15分 | |
| 土地 | 2400万円台 | 460�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 140�崑� | 12分 | |
| 土地 | 2400万円台 | 460�崑� | 12分 | |
| 土地 | 2700万円台 | 400�崑� | 11分 | |
| 土地 | 2700万円台 | 400�崑� | 11分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| とよスマ |